Tabel 12.1 - Baten, lasten en saldo 2022-2024 per programma
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
("-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en Handhaving | 1.972 | -5.234 | -3.261 | 2.601 | -6.802 | -4.201 | 102 | -4.204 | -4.103 |
P2 Mens en Maatschappij | 8.892 | -33.359 | -24.467 | 9.874 | -39.007 | -29.133 | 11.652 | -38.934 | -27.281 |
P3 Bestuur en middelen | 56.800 | -18.968 | 37.832 | 57.472 | -19.228 | 38.244 | 60.114 | -19.786 | 40.328 |
P4 Fysieke leefomgeving | 2.338 | -5.058 | -2.721 | 2.514 | -6.184 | -3.669 | 1.879 | -6.176 | -4.296 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 10.997 | -17.890 | -6.893 | 12.439 | -19.509 | -7.069 | 12.224 | -19.221 | -6.997 |
Saldo van baten en lasten | 80.999 | -80.509 | 490 | 84.901 | -90.729 | -5.828 | 85.971 | -88.320 | -2.349 |
Onttrekking aan reserves | 5.052 | 0 | 0 | 4.470 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -5.542 | 0 | 0 | -964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | -490 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 2.382 |
Geraamde resultaat programma | 86.052 | -86.052 | 0 | 89.371 | -91.694 | -2.323 | 88.353 | -88.320 | 32 |
Toelichting op overzicht baten en lasten
De cijfers in de kolom rekening 2022 zijn conform de cijfers in de jaarstukken 2022 inclusief de resultaatverdeling van het jaar 2022.
De cijfers in de kolom begroting 2023 zijn tot en met de mutaties van de voorjaarsnota 2023.