Tabel 12.2 - Meerjarenperspectief 2024-2027 per programma
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
("-"=nadeel/"+"=voordeel) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en Handhaving | 102 | -4.204 | -4.103 | 102 | -4.129 | -4.028 | 102 | -4.129 | -4.028 | 102 | -4.129 | -4.028 |
P2 Mens en Maatschappij | 11.652 | -38.934 | -27.281 | 11.636 | -39.593 | -27.957 | 11.573 | -39.634 | -28.061 | 10.901 | -38.863 | -27.962 |
P3 Bestuur en middelen | 60.114 | -19.786 | 40.328 | 61.036 | -19.048 | 41.988 | 57.466 | -18.850 | 38.616 | 57.275 | -18.823 | 38.452 |
P4 Fysieke leefomgeving | 1.879 | -6.176 | -4.296 | 1.879 | -5.345 | -3.466 | 1.804 | -4.767 | -2.963 | 1.804 | -4.767 | -2.963 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 12.224 | -19.221 | -6.997 | 12.570 | -19.661 | -7.091 | 12.222 | -20.197 | -7.975 | 12.582 | -20.159 | -7.577 |
Saldo van baten en lasten | 85.971 | -88.320 | -2.349 | 87.222 | -87.776 | -554 | 83.166 | -87.577 | -4.411 | 82.664 | -86.741 | -4.077 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P1 Veiligheid en Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Mens en Maatschappij | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 Bestuur en middelen | 731 | 0 | 731 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Fysieke leefomgeving | 1.475 | 0 | 1.475 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 126 | 0 | 126 | 22 | 0 | 22 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.382 | 0 | 2.382 | 922 | 0 | 922 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 88.353 | -88.320 | 32 | 88.144 | -87.776 | 368 | 83.263 | -87.577 | -4.314 | 82.664 | -86.741 | -4.077 |
Per saldo geeft 2024 na mutaties reserves een positief saldo van € 32.000. Exclusief reservemutaties
is er sprake van een negatief saldo van € 2.349.000.