Recapitulatie |
---|
Tabel 6.2 - Recapitulatie alle programma's (samenvattend overzicht)
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
"-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en Handhaving | 102 | -4.204 | -4.103 | 102 | -4.129 | -4.028 | 102 | -4.129 | -4.028 | 102 | -4.129 | -4.028 |
P2 Mens en Maatschappij | 11.652 | -38.934 | -27.281 | 11.636 | -39.593 | -27.957 | 11.573 | -39.634 | -28.061 | 10.901 | -38.863 | -27.962 |
P3 Bestuur en middelen | 633 | -4.171 | -3.538 | 657 | -4.083 | -3.426 | 657 | -4.083 | -3.426 | 657 | -4.083 | -3.426 |
P4 Fysieke leefomgeving | 1.879 | -6.176 | -4.296 | 1.879 | -5.345 | -3.466 | 1.804 | -4.767 | -2.963 | 1.804 | -4.767 | -2.963 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 9.716 | -19.221 | -9.505 | 10.062 | -19.661 | -9.599 | 9.714 | -20.197 | -10.483 | 10.074 | -20.159 | -10.085 |
Totaal programma's | 23.982 | -72.705 | -48.723 | 24.336 | -72.811 | -48.475 | 23.850 | -72.810 | -48.960 | 23.538 | -72.001 | -48.463 |
Algemene dekkingsmiddelen | 58.669 | -535 | 58.134 | 59.575 | -535 | 59.041 | 56.024 | -535 | 55.490 | 55.752 | -260 | 55.492 |
Overhead | 3.320 | -15.055 | -11.735 | 3.311 | -14.404 | -11.093 | 3.292 | -14.206 | -10.914 | 3.373 | -14.454 | -11.080 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 |
Saldo van baten en lasten | 85.971 | -88.320 | -2.349 | 87.222 | -87.776 | -554 | 83.166 | -87.577 | -4.411 | 82.664 | -86.741 | -4.077 |
Mutaties reserves | 2.382 | 0 | 2.382 | 922 | 0 | 922 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 88.353 | -88.320 | 32 | 88.144 | -87.776 | 368 | 83.263 | -87.577 | -4.314 | 82.664 | -86.741 | -4.077 |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.